Tampilkan Prestasi Sesuai tombol di bawah ini
Prestasi Siswa
No | Kegiatan | Tahun | Tempat | Tingkat | Prestasi | Bukti Fisik |
1. | Cipta Komik Strip SMPLB/ SMALB | 29 Apr 2019 | Yogyakarta | Provinsi | Juara 2 | Piagam: An. Achalaida Cendanaswari |
2. | Bulutangkis | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Razendra Putra Hardita |
3. | Cipta Komik Strip | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Achalaida Cendanaswari |
4. | Lari 100 m | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Shela Nur Faisa |
5. | Melukis SDLB | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Hasna Nurwida Aznam |
6. | Melukis SMPLB/ SMALB | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Azizah Nurul Husna |
7. | Bulutangkis | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Muhammad Drajat |
8. | Desain Grafis SMPLB | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Aurel Lintang Riski Ardetya |
9. | Kriya Kayu | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Vicky Andiyansyah |
10. | Tenis meja | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Azizah Nurul |
11. | Bulutangkis | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 3 | Piagam: An. Anas-Tasya Citra R |
12. | Lari 100 m | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 3 | Piagam: An. Najwa Nuaini |
13. | Menari | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 3 | Piagam: An. Ayu Aza Nuari |
14. | Pantomime | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 3 | Piagam: An. Gusti Arya Wicaksono |
15. | Tenis meja | 12 April 2019 | Bantul | Kabupaten | Juara 3 | Piagam: An. VickyAndiyansyah |
16. | Lomba Melukis | 2018
(9 Des) |
DIY | Provinsi | Juara 1 | Sertifikat: An. Achalaida Cendanaswari |
17. | Lomba ABK Berseri | 2018
(30 Nov) |
Jambi | Nasional | Juara 3 | Piagam: An. Anas-Tasya Citra R |
18. | Lomba ABK Berseri | 2018
(30 Nov) |
Jambi | Nasional | Juara 3 | Piagam: An. Aurel Lintang |
19. | Bulutangkis | 2018 (19 Sep) | Yogyakarta | Nasional | – | Piagam: An. Razendra Putra Hardita |
20. | Lomba Menggambar Siswa SLB | 2018 (13 Sep) | Yogyakarta | Provinsi | Juara 1 | Piagam: An. Achalaida Cendanaswari |
21. | Lomba Menggambar Siswa SLB | 2018 (13 Sep) | Yogyakarta | Provinsi | Juara 2 | Piagam: An. Hasna Nurwida Aznam |
22. | Lomba melukis jenjang
SMPLB/SMALB |
2018 (29 Agt) | Prov Babel | Nasional | Harapan 2 | Piagam: An. Andreas Gusle Yoga |
23. | Bulutangkis SMPLB | 2018
(8 Agt) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara 1 | Piagam: An. Razendra Putra Hardita |
24. | Lomba Melukis Siswa SLB | 2018
(6 Agt) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara 3 | Piagam: An. Hasna Nurwida Aznam |
25. | FLSSN PKLK DIY: Hantaran | 2018 (26 Jul) | SMK N 6 Yogyakarta | Provinsi | Juara 3 | Piagam: An. Yeni Nur Mustikarini |
26. | Bulutangkis | 2018
(9 Apr) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara 2 | Piagam: An. Muh Derajat A |
27. | Melukis SMALB | 2018
(14 Mar) |
Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Andreas Gusle Yoga |
28. | Kreasi barang bekas SMPLB-SMALB | 2018
(14 Mar) |
Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Ahmad Saputro N |
29. | Hantaran SMPLB | 2018
(14 Mar) |
Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Yeni Nur Mustikarani |
30. | Sepakbola | 2018
(28 Feb) |
Kota Yogyakarta | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Wahyu Herdianto |
31. | Bulutangkis | 2017 (15 Okt) | Yogyakarta | Provinsi | Peserta | Piagam: An. Razendra Putra Hardita |
32. | Lomba Menulis SDLB | 2017
(24 Mei) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara Harapan 2 | Sertifikat: An. Alga Utama Putra P |
33. | Bulutangkis | 2017
(22 Mei) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara 2 | Piagam: An. Razendra Putra Hardita |
34. | Desain Batik Yogyakarta | 2017 (Mei) | Yogyakarta | Provinsi | Juara 1 | Piagam: An. Achalaida Cendanaswari |
35. | Membatik LKSN | 26 April 2017 | Bantul | Kabupaten | Juara 2 | Piagam: An. Achalaida Cendanaswari |
36. | LKSN SLB: Tata Boga | 2017 (26 Apr) | Bantul | Kabupaten | Juara 1 | Piagam: An. Retno Budi Anti |
37. | Lomba penulisan kreatif SMALB | 2017
(22 Mar) |
Yogyakarta | Provinsi | Juara 1 | Sertifikat: An. Krishna Sekar Larasati |